Leier LSK kémény
Hőszigetelt kéményrendszer amely ideálisan alkalmazható családi házakhoz. Nyitott égésterű gáz, vagy vegyes tüzelésű kazánokhoz is használható
Műszaki adatok
Leier LSK egykürtős kémény árlista
Kéménymagasság, méterben | Leier LSK 16 cm | Leier LSK 18 cm | Leier LSK 20 cm |
5 | 291 144 Ft | 329 298 Ft | 340 806 Ft |
5,33 | 299 961 Ft | 339 882 Ft | 351 769 Ft |
5,66 | 308 777 Ft | 350 464 Ft | 362 731 Ft |
6 | 317 593 Ft | 361 048 Ft | 373 694 Ft |
6,33 | 326 409 Ft | 371 630 Ft | 384 657 Ft |
6,66 | 335 226 Ft | 382 213 Ft | 395 619 Ft |
7 | 344 042 Ft | 392 796 Ft | 406 582 Ft |
7,33 | 352 858 Ft | 411 888 Ft | 437 801 Ft |
7,66 | 370 184 Ft | 422 471 Ft | 448 763 Ft |
8 | 379 000 Ft | 433 054 Ft | 459 726 Ft |
8,33 | 387 816 Ft | 443 636 Ft | 470 688 Ft |
8,66 | 396 633 Ft | 465 967 Ft | 481 651 Ft |
9 | 405 449 Ft | 476 549 Ft | 492 614 Ft |
9,33 | 414 266 Ft | 487 132 Ft | 503 576 Ft |
9,66 | 423 081 Ft | 497 715 Ft | 514 539 Ft |
10 | 431 898 Ft | 508 298 Ft | 525 501 Ft |
Tájékoztatjuk, hogy a termék szállítása egy vagy több raklapon történik, melynek csomagolási és logisztikai díját a lent olvasható végösszeg tartalmazza!
Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!
Egyedi ajánlatkérésért kattintson a pirossal kijelölt „Megrendelés / ajánlatkérés” szövegre.
Áraink helyszínre szállítva értendőek, a csomagolási díjat tartalmazzák!
Az árjegyzékben kompletten szerelt kémények szerepelnek.
A komplett kéményrendszer tartalmazza az:
- építési alapcsomagot,
- tisztítóajtó-csatlakozó ajtót,
- 90°-os füstcső-csatlakozót,
- ásványgyapot hőszigetelő lapot,
- köpenytéglát,
- kerámiacsővet,
- hézagoló kittet,
- torkolati kúpot,
- beton fedkővet vakolt kéményhez.
Az általunk forgalmazott termékek bemutatótermeinkben megtekinthetők.
Kategória: LSK, cserépkályha, egyedi, egyéb, elemes készkémény rendszer, fa, fém tűzterek, gáz, kandalló, olaj, szén, vegyes tüzelésű kazán